Теплоснабжение и горячее водоснабжение

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО "Региональная Генерирующая Компания Новогуровский" по котельной №1 р.п. Новогуровский

Вид тарифа Год Первое полугодие Второе полугодие
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения вода вода
Одноставочный, руб./Гкал 2019 2467,64 2640,47
Одноставочный, руб./Гкал 2020 2640,47 2665,91
Одноставочный, руб./Гкал 2021 2665,91 2280,46
Одноставочный, руб./Гкал 2022 2280,46 2409,82
Одноставочный, руб./Гкал 2023 2891,78 3253,20
Население (тарифы указываются с учетом НДС)
Одноставочный, руб./Гкал 2019 2961,17 3168.56
Одноставочный, руб./Гкал 2020 3168,56 3199,09
Одноставочный, руб./Гкал 2021 3199,09 2736,55
Одноставочный, руб./Гкал 2022 2736,55 2891,78
Одноставочный, руб./Гкал 2023 3253,20 3253,20

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО "Региональная Генерирующая Компания №1" г. Ясногорск

Вид тарифа Год Первое полугодие Второе полугодие
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения вода вода
Одноставочный, руб./Гкал 2016 1854,23 2082,35
Одноставочный, руб./Гкал 2017 2082,35 2258,46
Одноставочный, руб./Гкал 2018 2258,46 2628,88
Одноставочный, руб./Гкал 2019 2628,88 2999,05
Одноставочный, руб./Гкал 2020 2999,05 2907,75
Одноставочный, руб./Гкал 2021 2907,75 3073,59
Одноставочный, руб./Гкал 2022 3073,59 2881,13
Одноставочный, руб./Гкал 2023 2881,13 3232,87
Население (тарифы указываются с учетом НДС)
Одноставочный, руб./Гкал 2016 2187,99 2457,17
Одноставочный, руб./Гкал 2017 2457,17 2664,98
Одноставочный, руб./Гкал 2018 2664,98 3102,08
Одноставочный, руб./Гкал 2019 3154,66 3598,86
Одноставочный, руб./Гкал 2020 3598,86 3489,30
Одноставочный, руб./Гкал 2021 3489,30 3688,31
Одноставочный, руб./Гкал 2022 3688,31 3457,36
Одноставочный, руб./Гкал 2023 3457,36 3879,44

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО "Региональная Генерирующая Компания" по котельным г. Узловая и Узловский район (кроме котельных №23, 38, 39)

Вид тарифа Год Первое полугодие Второе полугодие
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения вода вода
Одноставочный, руб./Гкал 2016 2065,62 2158,77
Одноставочный, руб./Гкал 2017 2158,77 2246,76
Одноставочный, руб./Гкал 2018 2246,76 2433,47
Одноставочный, руб./Гкал 2019 2433,47 2525,29
Одноставочный, руб./Гкал 2020 2525,29 2600,72
Одноставочный, руб./Гкал 2021 2600,72 2615,06
Одноставочный, руб./Гкал 2022 2615,06 2751,07
Одноставочный, руб./Гкал 2023 2751,07 2993,36
Население (тарифы указываются с учетом НДС)
Одноставочный, руб./Гкал 2016 2437,43 2547,35
Одноставочный, руб./Гкал 2017 2547,35 2651,18
Одноставочный, руб./Гкал 2018 2651,18 2871,49
Одноставочный, руб./Гкал 2019 2920,16 3030,35
Одноставочный, руб./Гкал 2020 3030,35 3120,86
Одноставочный, руб./Гкал 2021 3120,86 3138,06
Одноставочный, руб./Гкал 2022 3138,06 3301,28
Одноставочный, руб./Гкал 2023 3301,28 3592,03

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО "Региональная Генерирующая Компания" по котельным г. Узловая №23, 38, 39

Вид тарифа Год Первое полугодие Второе полугодие
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения вода вода
Одноставочный, руб./Гкал 2016 1649,6 1715,25
Одноставочный, руб./Гкал 2017 1715,25 1783,79
Одноставочный, руб./Гкал 2018 1783,79 1935,62
Одноставочный, руб./Гкал 2019 1935,62 2052,16
Одноставочный, руб./Гкал 2020 2052,16 2124,55
Одноставочный, руб./Гкал 2021 2124,55 2177,30
Одноставочный, руб./Гкал 2022 2177,30 2312,80
Одноставочный, руб./Гкал 2023 2312,80 2436,29
Население (тарифы указываются с учетом НДС)
Одноставочный, руб./Гкал 2016 1946,53 2024,00
Одноставочный, руб./Гкал 2017 2024,00 2104,87
Одноставочный, руб./Гкал 2018 2104,87 2284,03
Одноставочный, руб./Гкал 2019 2322,74 2462,59
Одноставочный, руб./Гкал 2020 2462,59 2549,46
Одноставочный, руб./Гкал 2021 2549,46 2612,76
Одноставочный, руб./Гкал 2022 2612,76 2775,36
Одноставочный, руб./Гкал 2023 2775,36 2923,55

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО "Региональная генерирующая компания" Арсеньевский район по котельным №1,2,3,4 п. Арсеньево, котельной жилого фонда п. Центральный

Вид тарифа Год Первое полугодие Второе полугодие
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения вода вода
Одноставочный, руб./Гкал 2016 1765,83 1837,6
Одноставочный, руб./Гкал 2017 1837,6 1854,34
Одноставочный, руб./Гкал 2018 1854,34 1903,6
Одноставочный, руб./Гкал 2019 1903,60 1922,07
Одноставочный, руб./Гкал 2020 1922,07 2004,65
Одноставочный, руб./Гкал 2021 2004,65 2082,79
Одноставочный, руб./Гкал 2022 2082,79 2169,01
Одноставочный, руб./Гкал 2023 2169,01 2722,45
Население (тарифы указываются с учетом НДС)
Одноставочный, руб./Гкал 2016 2083,68 2168,37
Одноставочный, руб./Гкал 2017 2168,37 2188,12
Одноставочный, руб./Гкал 2018 2188,12 2246,25
Одноставочный, руб./Гкал 2019 2284,32 2306,48
Одноставочный, руб./Гкал 2020 2306,48 2405,58
Одноставочный, руб./Гкал 2021 2405,58 2499,35
Одноставочный, руб./Гкал 2021 2405,58 2499,35
Одноставочный, руб./Гкал 2022 2499,35 2602,81
Одноставочный, руб./Гкал 2023 2602,81 2722,45

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО "Региональная генерирующая компания" Арсеньевский район по котельным детского сада и школы п. Центральный, с. Белый Колодезь, с. Первомайское, д. Ясенки, с. Кузьминки

Вид тарифа Год Первое полугодие Второе полугодие
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения вода вода
Одноставочный, руб./Гкал 2016 3481,91 3646,62
Одноставочный, руб./Гкал 2017 3646,62 3266,63
Одноставочный, руб./Гкал 2018 3266,63 3358,31
Одноставочный, руб./Гкал 2019 3358,31 3136,79
Одноставочный, руб./Гкал 2020 3136,79 3221,81
Одноставочный, руб./Гкал 2021 3221,81 3314,31
Одноставочный, руб./Гкал 2022 3314,31 3458,88
Одноставочный, руб./Гкал 2023 3458,88 4173,22

Тарифы на теплоноситель для ООО "Региональная Генерирующая Компания Новогуровский" по котельной №1 р.п. Новогуровский

Вид тарифа Год Первое полугодие Второе полугодие
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель
Одноставочный, руб./куб. м 2016 - 86,48
Одноставочный, руб./куб. м 2017 86,48 90,11
Одноставочный, руб./куб. м 2018 90,11 93,83
Одноставочный, руб./куб. м 2019 93,83 98,11
Одноставочный, руб./куб. м 2020 98,11 92,79
Одноставочный, руб./куб. м 2021 92,79 96,60
Одноставочный, руб./куб. м 2022 96,60 100,25
Одноставочный, руб./куб. м 2023 100,25 106,89

Тарифы на теплоноситель для ООО "Региональная Генерирующая Компания №1" по котельным г.Ясногорск / Вид теплоносителя - вода

Вид тарифа Год Первое полугодие Второе полугодие
Одноставочный, руб./куб. м 2016 - 71,04
Одноставочный, руб./куб. м 2017 71,04 74,37
Одноставочный, руб./куб. м 2018 74,37 77,27
Одноставочный, руб./куб. м 2019 77,27 81,63
Одноставочный, руб./куб. м 2020 81,63 85,37
Одноставочный, руб./куб. м 2021 85,37 108,20
Одноставочный, руб./куб. м 2022 108,20 102,57
Одноставочный, руб./куб. м 2023 102,57 121,85

Тарифы на теплоноситель для ООО "Региональная Генерирующая Компания" по котельным г.Узловая №23, 38, 39 / Вид теплоносителя - вода

Вид тарифа Год Первое полугодие Второе полугодие
Одноставочный, руб./куб. м 2016 142,05 147,84
Одноставочный, руб./куб. м 2017 147,84 154,38
Одноставочный, руб./куб. м 2018 154,38 165,37
Одноставочный, руб./куб. м 2019 165,37 160,43
Одноставочный, руб./куб. м 2020 160,43 165,69
Одноставочный, руб./куб. м 2021 165,69 168,99
Одноставочный, руб./куб. м 2022 168,99 175,30

Тарифы на теплоноситель для ООО "Региональная Генерирующая Компания" по котельным г.Узловая и Узловский район (кроме котельных №23, 38, 39) / Вид теплоносителя - вода

Вид тарифа Год Первое полугодие Второе полугодие
Одноставочный, руб./куб. м 2016 118,67 123,83
Одноставочный, руб./куб. м 2017 123,83 128,79
Одноставочный, руб./куб. м 2018 128,79 114,05
Одноставочный, руб./куб. м 2019 114,05 110,49
Одноставочный, руб./куб. м 2020 110,49 114,4
Одноставочный, руб./куб. м 2021 114,40 110,81
Одноставочный, руб./куб. м 2022 110,81 115,05

Тарифы на теплоноситель для ООО "Региональная генерирующая компания" Арсеньевский район по котельным №1,2,3,4 п. Арсеньево, котельной жилого фонда п. Центральный / Вид теплоносителя - вода

Вид тарифа Год Первое полугодие Второе полугодие
Одноставочный, руб./куб. м 2016 - 22,55
Одноставочный, руб./куб. м 2017 22,55 24,08
Одноставочный, руб./куб. м 2018 24,08 26,31
Одноставочный, руб./куб. м 2019 26,31 27,84
Одноставочный, руб./куб. м 2020 27,84 23,99
Одноставочный, руб./куб. м 2021 23,99 25,31
Одноставочный, руб./куб. м 2022 25,31 26,31

Тарифы на теплоноситель для ООО "Региональная генерирующая компания" Арсеньевский район по котельнымдетского сада и школы п. Центральный, с. Белый Колодезь, с. Первомайское, д. Ясенки, с. Кузьминки / Вид теплоносителя - вода

Вид тарифа Год Первое полугодие Второе полугодие
Одноставочный, руб./куб. м 2016 - 35,80
Одноставочный, руб./куб. м 2017 35,80 37,83
Одноставочный, руб./куб. м 2018 37,83 35,10
Одноставочный, руб./куб. м 2019 35,10 37,00
Одноставочный, руб./куб. м 2020 37,00 33,21
Одноставочный, руб./куб. м 2021 33,21 34,99
Одноставочный, руб./куб. м 2022 34,99 36,32

Тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытых системах горячего водоснабжения, отпускаемую организациями потребителям Тульской области

Наименование категории Год Первое полугодие Второе полугодие
ООО "Региональная Генерирующая Компания Новогуровский" по котельной №1 р.п. Новогуровский
Компонент на холодную воду, руб./м3 без НДС 2019 19.43 20.15
2020 20.15 21.09
2021 21.09 21.91
2023 24.21 24.21
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал без НДС 2019 2467.64 2640.47
2020 2640.47 2665.91
2021 2665.91 2280.46
2023 3253.20 3253.20
Компонент на холодную воду, руб./м3 для населения с НДС 2019 19.43 20.15
2020 20.15 21.09
2021 21.09 21.91
2023 24.21 24.21
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал для населения с НДС 2019 2961.17 3168.56
2020 3168.56 3199.09
2021 3199.09 2736.55
2023 3253.20 3253.20
ООО «Региональная Генерирующая Компания №1» г. Ясногорск
Компонент на холодную воду, руб./м3 без НДС 2016 24.81 26.83
2017 26.83 28.11
2018 28.11 29.17
2019 29.17 31.91
2020 31.91 33.15
2021 33.15 34.20
2023 38.23 38.23
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал без НДС 2016 1854.23 2082.35
2017 2082.35 2258.46
2018 2258.46 2628.88
2019 2628.88 2999.05
2020 2999.05 2907.75
2021 2907.75 3073.59
2023 3879.44 3879.44
Компонент на холодную воду, руб./м3 для населения с НДС 2016 24.81 26.83
2017 26.83 28.11
2018 28.11 29.11
2019 29.17 31.91
2020 31.91 33.15
2021 33,15 34,20
2023 38.23 38.23
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал для населения с НДС 2016 2187.99 2457.17
2017 2457.17 2664.98
2018 2664.98 3102.08
2019 3154.66 3598.86
2020 3598.86 3489.30
2021 3489,30 3688,31
2023 3879.44 3879.44
ООО «Региональная Генерирующая Компания» г. Узловая котельные №23,38,39
ООО «Узловский водоканал»
Компонент на холодную воду, руб./м3 без НДС 2016 26.45 27.80
2017 27.80 29.93
2018 29.93 31.18
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал без НДС 2016 1649.60 1715.25
2017 1715.25 1783.79
2018 1783.79 1935.62
Компонент на холодную воду, руб./м3 для населения с НДС 2016 26.45 27.80
2017 27.80 29.93
2018 29.93 31.82
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал для населения с НДС 2016 1946.53 2024.00
2017 2024.00 2104.87
2018 2104.87 2284.03
ООО «Любовский водозабор»
Компонент на холодную воду, руб./м3 без НДС 2016 22.40 22.73
2017 24.90 26.82
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал без НДС 2016 1649.60 1715.25
2017 1715.25 1783.79
2018 1783.79 1859.46
Компонент на холодную воду, руб./м3 для населения с НДС 2016 22.40 22.73
2017 24.90 26.82
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал для населения с НДС 2016 1946.53 2024.00
2017 2024.00 2104.87
2018 2104.87 2194.16
ООО «Узловские коммунальные системы»
Компонент на холодную воду, руб./м3 без НДС 2016 26.35 27.60
2017 27.60 28.94
2018 27.85 28.59
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал без НДС 2016 1649.60 1715.25
2017 1715.25 1783.79
2018 1783.79 1935.62
Компонент на холодную воду, руб./м3 для населения с НДС 2016 26.35 27.60
2017 27.60 28.91
2018 27.85 29.59
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал для населения с НДС 2016 1946.53 2024.00
2017 2024.00 2104.87
2018 2104.87 2284.03
ООО «К-Сервис»
Компонент на холодную воду, руб./м3 без НДС 2016 24.10 25.15
2017 25.15 26.22
2018 26.22 26.99
2019 24.64 25.98
2020 25.98 26.90
2021 26,90 27,55
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал без НДС 2016 1649.60 1715.25
2017 1715.25 1783.79
2018 1783.879 1935.62
2019 1935.62 2025.16
2020 2025.16 2124.55
2021 2124,55 2177,30
Компонент на холодную воду, руб./м3 для населения с НДС 2016 24.10 25.15
2017 25.15 26.22
2018 26.22 26.99
2019 29.58 31.18
2020 31.18 32.28
2021 32,28 33,06
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал для населения с НДС 2016 1946.53 2024.00
2017 2024.00 2104.87
2018 2104.87 2284.03
2019 2322.74 2462.59
2020 2462.59 2549.46
2021 2549,46 2612,76
ОАО «Пластик»
Компонент на холодную воду, руб./м3 без НДС 2016 14.00 14.90
2017 14.90 16.55
2018 16.55 17.80
2019 17.80 18.78
2020 18.78 19.93
2021 19,93 20,80
2023 19,93 20,80
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал без НДС 2016 1649.60 1715.25
2017 1715.25 1783.79
2018 1783.79 1935.62
2019 1935.62 2052.16
2020 2052.16 2124.55
2021 2124,55 2177,30
Компонент на холодную воду, руб./м3 для населения с НДС 2016 16.52 17.58
2017 17.58 19.53
2018 19.53 21.00
2019 21.36 22.54
2020 22.54 23.92
2021 23,92 24,96
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал для населения с НДС 2016 1946.53 2024.00
2017 2024.00 2104.87
2018 2104.87 2284.03
2019 2322.74 2462.59
2020 2462.59 2549.46
2020 2462.59 2549.46
2021 2549,46 2612,76
ООО «Региональная Генерирующая Компания» г.Узловая и Узловский район (кроме котельных №23,38,39)
ООО «Узловский водоканал»
Компонент на холодную воду, руб./м3 без НДС 2016 26.45 27.80
2017 27.80 29.93
2018 29.93 31.82
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал без НДС 2016 2065.62 2158.77
2017 2158.77 2246.76
2018 2246.76 2433.47
Компонент на холодную воду, руб./м3 для населения с НДС 2016 26.45 27.80
2017 27.80 29.53
2018 29.53 31.18
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал для населения с НДС 2016 2437.43 2547.35
2017 2547.35 2651.18
2018 2651.18 2871.59