Теплоснабжение и горячее водоснабжение

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО "Региональная Генерирующая Компания №1" г. Ясногорск

Вид тарифа Год Первое полугодие Второе полугодие
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения вода вода
Одноставочный, руб./Гкал 2016 1854,23 2082,35
Одноставочный, руб./Гкал 2017 2082,35 2258,46
Одноставочный, руб./Гкал 2018 2258,46 2628,88
Одноставочный, руб./Гкал 2019 2628,88 2999,05
Одноставочный, руб./Гкал 2020 2999,05 2907,75
Одноставочный, руб./Гкал 2021 2907,75 3073,59
Одноставочный, руб./Гкал 2022 3073,59 2881,13
Одноставочный, руб./Гкал 2023 2881,13 3232,87
Население (тарифы указываются с учетом НДС)
Одноставочный, руб./Гкал 2016 2187,99 2457,17
Одноставочный, руб./Гкал 2017 2457,17 2664,98
Одноставочный, руб./Гкал 2018 2664,98 3102,08
Одноставочный, руб./Гкал 2019 3154,66 3598,86
Одноставочный, руб./Гкал 2020 3598,86 3489,30
Одноставочный, руб./Гкал 2021 3489,30 3688,31
Одноставочный, руб./Гкал 2022 3688,31 3457,36
Одноставочный, руб./Гкал 2023 3457,36 3879,44

Тарифы на теплоноситель для ООО "Региональная Генерирующая Компания №1" по котельным г.Ясногорск / Вид теплоносителя - вода

Вид тарифа Год Первое полугодие Второе полугодие
Одноставочный, руб./куб. м 2016 - 71,04
Одноставочный, руб./куб. м 2017 71,04 74,37
Одноставочный, руб./куб. м 2018 74,37 77,27
Одноставочный, руб./куб. м 2019 77,27 81,63
Одноставочный, руб./куб. м 2020 81,63 85,37
Одноставочный, руб./куб. м 2021 85,37 108,20
Одноставочный, руб./куб. м 2022 108,20 102,57
Одноставочный, руб./куб. м 2023 102,57 121,85

Тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытых системах горячего водоснабжения, отпускаемую организациями потребителям Тульской области

Наименование категории Год Первое полугодие Второе полугодие
ООО «Региональная Генерирующая Компания №1» г. Ясногорск
Компонент на холодную воду, руб./м3 без НДС 2016 24.81 26.83
2017 26.83 28.11
2018 28.11 29.17
2019 29.17 31.91
2020 31.91 33.15
2021 33.15 34.20
2023 38.23 38.23
2025 34.09 39,21
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал без НДС 2016 1854.23 2082.35
2017 2082.35 2258.46
2018 2258.46 2628.88
2019 2628.88 2999.05
2020 2999.05 2907.75
2021 2907.75 3073.59
2023 3879.44 3879.44
2025 3585,32 3661,82
Компонент на холодную воду, руб./м3 для населения с НДС 2016 24.81 26.83
2017 26.83 28.11
2018 28.11 29.11
2019 29.17 31.91
2020 31.91 33.15
2021 33,15 34,20
2023 38.23 38.23
2025 40.91 47.05
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал для населения с НДС 2016 2187.99 2457.17
2017 2457.17 2664.98
2018 2664.98 3102.08
2019 3154.66 3598.86
2020 3598.86 3489.30
2021 3489,30 3688,31
2023 3879.44 3879.44
2025 4302.38 4394.18